| 2012/02/03 10:59 更新 |
| ■本日の両替レート |
| ここに掲載されたレートは最終更新日時時点のものであり、あくまで参考としてご利用ください。 相場急変や情勢の変化によって、レートが変更になる場合がございます。 また、弊社がこのレートでお客様とお取引することを確約するものではありません。 お取引に際しては必ず店頭でご確認いただきますようお願いいたします。 |
| 国名(通貨名) | 円→外貨 | 外貨→円 | 店舗別取扱通貨 | 取扱紙幣 | |||||
| 第1ターミナル | 第2ターミナル | ||||||||
| 第1 営業所 |
第2 営業所 |
第3 営業所 |
第4 営業所 |
第5 営業所 |
第6 営業所 |
||||
| アメリカ(ドル) | 78.94 | 73.54 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100・20・10・5・1 |
| EU(ユーロ) | 104.14 | 96.14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100・50・20・10・5 |
| イギリス(ポンド) | 131.50 | 109.50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50・20・10・5 |
| スイス(フラン) | 88.00 | 78.20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (100)・50・10 |
| スウェーデン(クローネ) | 13.61 | 9.01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (500)・100・50 |
| デンマーク(クローネ) | 15.77 | 11.17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (500)・100・50 |
| ノルウェー(クローネ) | 15.37 | 10.77 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (500)・100・50 |
| チェコ(コルナ) | 4.75 | 3.25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 500・100 |
| ポーランド(ズロチ) | 29.33 | 18.53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100・20 |
| ハンガリー(フォリント) | 0.42 | 0.26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5,000・1,000 |
| ロシア(ルーブル) | 3.02 | 2.02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,000・100 |
| カナダ(ドル) | 84.87 | 67.67 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (100)・50・10・5 |
| メキシコ(ペソ) | 7.95 | 3.95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (500)・100・50 |
| ブラジル(レアル) | 52.94 | 35.74 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50・10 |
| 韓国(ウォン) | 0.0823 | 0.0543 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50,000・10,000・1,000 |
| 中国(元) | 13.90 | 10.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100・50・20 |
| 台湾(新台湾ドル) | 3.08 | 2.08 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,000・100 |
| 香港(ドル) | 12.16 | 7.50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 500・100・20 |
| シンガポール(ドル) | 65.93 | 56.27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100・50・10 |
| タイ(バーツ) | 2.88 | 2.06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,000・100・20 |
| マレーシア(リンギット) | 29.73 | 20.73 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | 50・10 |
| インドネシア(ルピア) | 0.0116 | 0.0056 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100,000・50,000・20,000 |
| フィリピン(ペソ) | 2.30 | 1.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (1,000)・500・100 |
| ベトナム(ドン) | 0.0044 | 0.0028 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 200,000・100,000・20,000 |
| オーストラリア(ドル) | 91.11 | 72.11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (100)・50・10・5 |
| ニュージーランド(ドル) | 71.97 | 54.87 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (100)・50・10・5 |
| パシフィック(フラン) | 1.01 | 0.67 | − | − | − | ○ | ○ | ○ | 5,000・1,000 |
| フィジー(ドル) | 53.76 | 32.96 | − | − | − | ○ | − | ○ | 100・10 |
| トルコ(リラ) | 61.41 | 25.41 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | (50)・10 |
| サウジアラビア(リヤル) | 26.35 | 14.35 | − | − | − | ○ | − | ○ | 100・10 |
| UAE(ディルハム) | 25.79 | 15.79 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | 100・10 |
| エジプト(ポンド) | 17.64 | 7.64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 50・10 |
| 南アフリカ(ランド) | 12.97 | 6.97 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | 100・10 |
| 取扱紙幣の( )記入につきましては、店舗や調達状況によりご用意できない場合がございます。予めご了承ください。 GPA外貨両替専門店では、海外旅行をよく知るスタッフの知識を生かし、現地での使用を想定したお使いやすい紙幣構成で外貨をお渡ししています。 |
株式会社グリーンポート・エージェンシー(NAAグループ)
〒282-0011 千葉県成田市三里塚字御料牧場1-1 成田国際空港 第1旅客ターミナルビル内
〒282-0004 千葉県成田市古込字古込1-1 成田国際空港 第2旅客ターミナルビル内
〒282-0011 千葉県成田市三里塚字御料牧場1-1 成田国際空港 第1旅客ターミナルビル内
〒282-0004 千葉県成田市古込字古込1-1 成田国際空港 第2旅客ターミナルビル内

