| 2010/09/03 10:46 更新 |
| ■本日の両替レート |
| ここに掲載されたレートは最終更新日時時点のものであり、あくまで参考としてご利用ください。 相場急変や情勢の変化によって、レートが変更になる場合がございます。 また、弊社がこのレートでお客様とお取引することを確約するものではありません。 お取引に際しては必ず店頭でご確認いただきますようお願いいたします。 |
| 国名(通貨名) | 円→外貨 | 外貨→円 | 店舗別取扱通貨 | 取扱紙幣 | ||||||
| 第1ターミナル | 第2ターミナル | |||||||||
| 第1営業所 | 第2営業所 | 第3営業所 | 第4営業所 | 第5営業所 | 第6営業所 | 第7営業所 | ||||
| アメリカ(ドル) | 87.06 | 81.66 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1・10・20・100 |
| EU(ユーロ) | 112.10 | 104.10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5・10・20・50・100 |
| イギリス(ポンド) | 141.03 | 119.03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5・10・50 |
| カナダ(ドル) | 87.75 | 71.55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (5)・10・(50)・(100) |
| オーストラリア(ドル) | 86.35 | 67.35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (5)・10・(50)・(100) |
| ニュージーランド(ドル) | 68.90 | 51.80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (5)・10・(50)・(100) |
| スイス(フラン) | 88.18 | 78.38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 10・(20)・50 |
| シンガポール(ドル) | 67.53 | 57.87 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10・(50)・100 |
| タイ(バーツ) | 3.12 | 2.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (50)・100・(500)・1000 |
| 香港(ドル) | 13.18 | 8.52 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20・(50)・100・500 |
| 台湾(新台湾ドル) | 3.14 | 2.14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100・(500)・1000 |
| 韓国(ウォン) | 0.0857 | 0.0577 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1000・10000・50000 |
| 中国(元) | 14.21 | 10.61 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 |
| マレーシア(リンギット) | 31.53 | 22.53 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | 10・50 |
| インドネシア(ルピア) | 0.0124 | 0.0064 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (20000)・50000・100000 |
| フィリピン(ペソ) | 2.38 | 1.38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100・500・(1000) |
| スウェーデン(クローネ) | 13.95 | 9.35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 50・100 |
| デンマーク(クローネ) | 16.83 | 12.23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 50・100・(500) |
| ノルウェー(クローネ) | 16.03 | 11.43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 50・100 |
| トルコ(リラ) | 73.86 | 37.86 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 10 |
| エジプト(ポンド) | 19.79 | 9.79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 10・50 |
| サウジアラビア(リヤル) | 28.50 | 16.50 | − | − | − | ○ | − | ○ | − | 10 |
| 南アフリカ(ランド) | 14.67 | 8.67 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | 10・100 |
| ブラジル(レアル) | 57.50 | 40.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 10・50 |
| メキシコ(ペソ) | 8.47 | 4.47 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 50・100 |
| パシフィック(フラン) | 1.08 | 0.74 | − | − | − | ○ | ○ | ○ | − | 1000・5000 |
| フィジー(ドル) | 54.60 | 33.80 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | 10・100 |
| UAE(ディルハム) | 27.97 | 17.97 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 10・100 |
| ハンガリー(フォリント) | 0.46 | 0.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 1000・5000 |
| チェコ(コルナ) | 5.13 | 3.63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 100・500 |
| ポーランド(ズロチ) | 32.77 | 21.97 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 20・100 |
| ロシア(ルーブル) | 3.25 | 2.25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 100・1000 |
| 取扱紙幣の( )記入につきましては、店舗や調達状況によりご用意できない場合がございます。予めご了承ください。 GPA外貨両替専門店では、海外旅行をよく知るスタッフの知識を生かし、現地での使用を想定したお使いやすい紙幣構成で外貨をお渡ししています。 |
株式会社グリーンポート・エージェンシー(NAAグループ)
〒282-0011 千葉県成田市三里塚字御料牧場1-1 成田国際空港 第1旅客ターミナルビル内
〒282-0004 千葉県成田市古込字古込1-1 成田国際空港 第2旅客ターミナルビル内
〒282-0011 千葉県成田市三里塚字御料牧場1-1 成田国際空港 第1旅客ターミナルビル内
〒282-0004 千葉県成田市古込字古込1-1 成田国際空港 第2旅客ターミナルビル内

